當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 半自動(dòng)灌裝機(jī)及配套設(shè)備 > 配套設(shè)備 > LC-100分選秤重量選別機(jī)|重量檢測(cè)機(jī)|重量分選機(jī)|重量檢測(cè)設(shè)備
【概要描述】重量選別機(jī)|重量檢測(cè)機(jī)|重量分選機(jī)|重量檢測(cè)設(shè)備--專業(yè)的在線重量檢測(cè)解決方案和制造商。廣泛應(yīng)用于制藥、食品、玩具、五金、化工等行業(yè)的在線檢測(cè)。用于各種自動(dòng)化流水線以及物流輸送系統(tǒng)上自動(dòng)重量檢測(cè)、上下限判別或重量分級(jí)選別。
重量選別機(jī)|重量檢測(cè)機(jī)|重量分選機(jī)|重量檢測(cè)設(shè)備--專業(yè)的在線重量檢測(cè)解決方案和制造商。廣泛應(yīng)用于制藥、食品、玩具、五金、化工等行業(yè)的在線檢測(cè)。用于各種自動(dòng)化流水線以及物流輸送系統(tǒng)上自動(dòng)重量檢測(cè)、上下限判別或重量分級(jí)選別。
重量選別機(jī)|重量檢測(cè)機(jī)|重量分選機(jī)|重量檢測(cè)設(shè)備功能特點(diǎn):
1.大尺寸彩色液晶觸摸屏界面,操作簡單、顯示直觀。
2.支持多國語言:漢語、英文、西班牙語、意大利語、日語、韓語等(客戶)、默認(rèn)為漢語和英文。
3.可存儲(chǔ)200種產(chǎn)品檢測(cè)數(shù)據(jù),方便用戶調(diào)用。
4.USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)接口,可將報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到PC機(jī)上進(jìn)行分析和打印。
5.參數(shù)設(shè)置密碼保護(hù),僅管理人員操作。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LC-100 |
稱重方式 | 重量傳感器 |
剔除裝置 | 空氣噴射 氣動(dòng)推桿 |
操作方式 | 7寸觸摸屏 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器和報(bào)警燈 |
zui高分選速度 |
0-80m/min
|
電源 | AC110V/220V 50-60HZ |
功率:
|
約100W
|
臺(tái)面大?。?/p>
|
300mmX150mm
|
重量:
| 約60KG |
可選配部件:
外部接口:RS232/RS422/RS485、USB、電壓信號(hào)或開關(guān)信號(hào)、TCP/IP
在線打印機(jī),后端噴碼機(jī)
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:lichengpack@126.com 地址:天津市津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)津沽公路85號(hào)